Precipitación
|
|
Máxima: 0 L/m2
a las
00:00:00
del día
21/01/2023 |
||Precipitación últimos meses||
Precipitación |
- 1 - 0 L/m2 del día 21/01/2023
- 2 - 0 L/m2 del día 20/01/2023
- 3 - 0 L/m2 del día 19/01/2023
- 4 - 1,1 L/m2 del día 18/01/2023
- 5 - 0 L/m2 del día 17/01/2023
- 6 - 0 L/m2 del día 16/01/2023
- 7 - 0 L/m2 del día 15/01/2023
- 8 - 0 L/m2 del día 14/01/2023
- 9 - 0 L/m2 del día 13/01/2023
- 10 - 0 L/m2 del día 12/01/2023
- 11 - 0 L/m2 del día 11/01/2023
- 12 - 0 L/m2 del día 10/01/2023
- 13 - 0 L/m2 del día 09/01/2023
- 14 - 0 L/m2 del día 08/01/2023
- 15 - 0 L/m2 del día 07/01/2023
- 16 - 0 L/m2 del día 06/01/2023
- 17 - 0 L/m2 del día 05/01/2023
- 18 - 0 L/m2 del día 04/01/2023
- 19 - 0 L/m2 del día 03/01/2023
- 20 - 0 L/m2 del día 02/01/2023
- 21 - 0 L/m2 del día 01/01/2023
- 22 - 0 L/m2 del día 31/12/2022
- 23 - 0 L/m2 del día 30/12/2022
- 24 - 0 L/m2 del día 29/12/2022
- 25 - 0 L/m2 del día 28/12/2022
- 26 - 0 L/m2 del día 27/12/2022
- 27 - 0 L/m2 del día 26/12/2022
- 28 - 0 L/m2 del día 25/12/2022
- 29 - 0 L/m2 del día 24/12/2022
- 30 - 0 L/m2 del día 23/12/2022
- 31 - 0 L/m2 del día 22/12/2022
- 32 - 0 L/m2 del día 21/12/2022
- 33 - 0 L/m2 del día 20/12/2022
- 34 - 0 L/m2 del día 19/12/2022
- 35 - 0 L/m2 del día 18/12/2022
- 36 - 0 L/m2 del día 17/12/2022
- 37 - 0 L/m2 del día 16/12/2022
- 38 - 0,1 L/m2 del día 15/12/2022
- 39 - 2,8 L/m2 del día 14/12/2022
- 40 - 0 L/m2 del día 13/12/2022
- 41 - 0 L/m2 del día 12/12/2022
- 42 - 1,1 L/m2 del día 11/12/2022
- 43 - 0 L/m2 del día 10/12/2022
- 44 - 0 L/m2 del día 09/12/2022
- 45 - 0 L/m2 del día 08/12/2022
- 46 - 0 L/m2 del día 07/12/2022
- 47 - 3,2 L/m2 del día 06/12/2022
|
|| Temperatura Ambiente||
Humedad relativa||
Velocidad y dirección del viento||
Radiación Solar Global y PAR||
Temperatura y humedad del suelo||
Presión atmosférica||
Más información||
Volver a la página principal||
Volver al inicio de la página||
Estación Meteorológica de la Universidad de Murcia http://estacion.um.es/ |
Informacion actualizada a:
23/01/2023 a las 14:08:00 |