- 1 - 2174.2 º 2174,2 del día 31/12/2022
- 2 - 2257.02 º 2257,02 del día 30/12/2022
- 3 - 2350.21 º 2350,21 del día 29/12/2022
- 4 - 2363.54 º 2363,54 del día 28/12/2022
- 5 - 2084.61 º 2084,61 del día 27/12/2022
- 6 - 2236.18 º 2236,18 del día 26/12/2022
- 7 - 1892.57 º 1892,57 del día 25/12/2022
- 8 - 2120.17 º 2120,17 del día 24/12/2022
- 9 - 2262.15 º 2262,15 del día 23/12/2022
- 10 - 2447.82 º 2447,82 del día 23/01/2023
- 11 - 2446.99 º 2446,99 del día 22/12/2022
- 12 - 2248.01 º 2248,01 del día 22/01/2023
- 13 - 2300.93 º 2300,93 del día 21/12/2022
- 14 - 1896.82 º 1896,82 del día 21/01/2023
- 15 - 2360.94 º 2360,94 del día 20/12/2022
- 16 - 1764.99 º 1764,99 del día 20/01/2023
- 17 - 1968.93 º 1968,93 del día 19/12/2022
- 18 - 2514.24 º 2514,24 del día 19/01/2023
- 19 - 1786.39 º 1786,39 del día 18/12/2022
- 20 - 2486.32 º 2486,32 del día 18/01/2023
- 21 - 1890.88 º 1890,88 del día 17/12/2022
- 22 - 2372.75 º 2372,75 del día 17/01/2023
- 23 - 2199.67 º 2199,67 del día 16/12/2022
- 24 - 2471.91 º 2471,91 del día 16/01/2023
- 25 - 2237.59 º 2237,59 del día 15/12/2022
- 26 - 2231.89 º 2231,89 del día 15/01/2023
- 27 - 1682.58 º 1682,58 del día 14/12/2022
- 28 - 2131.36 º 2131,36 del día 14/01/2023
- 29 - 2311.78 º 2311,78 del día 13/12/2022
- 30 - 2070.34 º 2070,34 del día 13/01/2023
- 31 - 1828.69 º 1828,69 del día 12/12/2022
- 32 - 2038.95 º 2038,95 del día 12/01/2023
- 33 - 1494.09 º 1494,09 del día 11/12/2022
- 34 - 2329.22 º 2329,22 del día 11/01/2023
- 35 - 2503.76 º 2503,76 del día 10/12/2022
- 36 - 2269.24 º 2269,24 del día 10/01/2023
- 37 - 2063.68 º 2063,68 del día 09/12/2022
- 38 - 2485.34 º 2485,34 del día 09/01/2023
- 39 - 1516.46 º 1516,46 del día 08/12/2022
- 40 - 2097.55 º 2097,55 del día 08/01/2023
- 41 - 1697.59 º 1697,59 del día 07/12/2022
- 42 - 2284.19 º 2284,19 del día 07/01/2023
- 43 - 2129.51 º 2129,51 del día 06/12/2022
- 44 - 2298.65 º 2298,65 del día 06/01/2023
- 45 - 2028.07 º 2028,07 del día 05/12/2022
- 46 - 2088.24 º 2088,24 del día 05/01/2023
- 47 - 2384.07 º 2384,07 del día 04/01/2023
- 48 - 1763.3 º 1763,3 del día 03/01/2023
- 49 - 2131.99 º 2131,99 del día 02/01/2023
- 50 - 2004.61 º 2004,61 del día 01/01/2023
|